Human – Dancer
Wall: 2
Level: Intermediate
Choreographer: Alan Birchall (Nuline UK)
Music: The Killers – Human CD: Day & Age or CD Single
| Start: on the lyrics. Seconds: 8 – count: 16 – bpm: 135 | |
Heel Touch’s, Behind, ¼ Step, Step, ½ Pivot, Full Turn |
|
| 1-2 | Touch Right Heel Forward – Twice |
| 3&4 | Cross Right Behind Left, Making ¼ Turn Left Step Forward On Left, Step Forward On Right (9 ‘0’ Clock) |
| 5-6 | Step Forward On Left, Make ½ Pivot Turn Right (3 ‘0’ Clock) |
| 7-8 | Make ½ Turn Right Stepping Back on Left, Make ½ Turn Right Stepping Forward On Right (3 ‘0’ Clock) – Or Walk |
Rock, Recover, Coaster Step, Rock, Recover With ¼ Turn, Cross Shuffle |
|
| 9-10 | Rock Forward On Left, Recover On Right |
| 11&12 | Step Back On Left, Step Right By Left, Step Forward On Left |
| 13-14 | Rock Forward On Right Making ¼ Turn To Left Recover On Left (12 ‘0’ Clock) |
| 15&16 | Cross Right Over Left, Step Left To Left, Cross Right Over Left |
Side, Behind, Side, Cross, Point, Step, ½ Montery, Cross Unwind |
|
| 17-18 | Step Left To Left, Right Behind Left |
| &19-20 | Step Left To Left, Cross Right Over Left, Point Left To Left |
| &21-22 | Step Left By Right, Point Right To Right, Make ½ Turn Right Stepping Right By Left (6’0’ Clock) |
| 23-24 | Cross Left Over Right, Unwind ½ Turn Right (12 ‘0’ Clock) |
| Alternative: | |
| &21&22 | Step Left By Right, Touch Right To Right, Step Right By Left, Touch Left Heel Forward |
| &23-24 | Step Left By Right, Rock Forward On Right, Recover On Left |
Rock, Recover, ½ Triple Turn, Rock, Recover, Shuffle |
|
| 25-26 | Rock Back On Right, Recover On Left |
| 27&28 | Make ½ Triple Turn Left Stepping Right, Left, Right (6’0’ Clock) |
| 29-30 | Rock Back On Left, Recover On Right |
| 31&32 | Step Forward On Left, Step Right By Left, Step Forward On Left |
Cross, Side, Sailor Step, Cross, Side, ¼ Sailor Turn |
|
| 33-34 | Cross Right Over Left, Step Left To Left |
| 35&36 | Cross Right Behind Left, Step Left To Left, Step Right In Place |
| 37-38 | Cross Left Over Right, Step Right To Right |
| 39&40 | Cross Left Behind Right, Making ¼ Turn Left Step Right By Left, Step Left In Place (3 ‘0’ Clock) |
Cross, Side, Sailor Step, Cross, Side, Full Triple Turn (Left) |
|
| 41-42 | Cross Right Over Left, Step Left To Left |
| 43&44 | Cross Right Behind Left, Step Left To Left, Step Right In Place |
| 45-46 | Cross Left Over Right, Step Right To Right |
| 47&48 | Full Triple Turn Left (Backwards) Stepping Left, Right, Left End With Left Crossed Over Right (3 ‘0’ Clock) |
| Alternative: | |
| 47&48 | Behind, Side, Cross – Cross Left Behind Right, Right To Right, Left Over Right |
Rock, Recover, Cross Shuffle, Side, Together, Side, Close, Side |
|
| 49-50 | Rock Right To Right, Recover On Left |
| 51&52 | Cross Right Over Left, Step Left To Left, Cross Right Over Left |
| 53-54 | Step Left To Left (Dipping Down), Step Right By Left (Standing up) |
| 55&56 | Step Left To Left, Right By Left, Left To Left (3 ‘0’ Clock) |
Rock, Recover, Side Shuffle ¼ Turn, Rock, Recover, Behind, Side, Cross |
|
| 57-58 | Cross Rock Right Over Left, Recover On Left |
| 59&60 | Step Right To Right, Left By Right, Making ¼ Turn Right Step Right To Right (6 ‘0‘ Clock) |
| 61-62 | Rock Forward On Left, Recover On Right |
| 63&64 | Cross Left Behind Right, Step Right To Right, Cross Left Over Right |
| Start again | |


