Hässelby Gård / Tisdagar / Intermediate
| Vecka: | Utlärd dans: |
| 4 | Black Eyed Boy |
| 5 | Let The Sky Fall |
| 6 | Troublemaker (Vikki Morris) |
| 7 | Olivia |
| 8 | J Ho |
| 9 | Reptition |
| 10 | Treat Me Right |
| 11 | I Did |
| 12 | Crank It Up |
| 13 | Rhythm of The Night |
| 14 | Repetition |
| 15 | INSTÄLLD – Lokalen är inte ledig |
| 16 | Voodoo Jive |
| 17 | Breathe |
| 18 | INSTÄLLD – Valborg |
| 19 | Feel This Moment |
| 20 | Repetition & Avslut |
Hässelby Gård / Onsdagar / Nybörjar
| Vecka: | Utlärd dans: |
| 6 | California Freeze & AB Chilli Cha |
| 7 | Flobie Slide |
| 8 | Lindi Shuffle |
| 9 | Cowboy Charleston |
| 10 | Ghost Train |
| 11 | Little Rhumba |
| 12 | Mamma Maria |
| 13 | Bosa Nova EZ |
| 14 | Repetition |
| 15 | Country Walkin’ |
| 16 | Pop Da Booty |
| 17 | Repetition |
Hässelby Gård / Torsdagar / Improver
| Vecka: | Utlärd dans: |
| 4 | Back In Time (Robbie McGowen Hickie) |
| 5 | Darling |
| 6 | Trouble Troublemaker |
| 7 | Repetition |
| 8 | Rock Paper Scissors |
| 9 | Make You Sweat |
| 10 | Love Me or Leave Me |
| 11 | It’s All Good |
| 12 | Repetition |
| 13 | Love Is A Word |
| 14 | Not Without Us |
| 15 | Repetition |
| 16 | Voodoo Jive |
| 17 | Tango With The Sheriff |
| 18 |
Klubbdanserna i Hässelby Gård
| Datum: | Utlärd dans: |
| 13 Januari 2013 | Darling |
| 3 Februari 2013 | Rock Paper Scissors |
| 7 April 2013 | New Years Night |
| 5 Maj 2013 | C.O.U.N.T.R.Y |


